Tiyuh Panaragan

Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Panaragan

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Tiyuh Panaragan, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Suku 001 321 1.227 629 51.26% 598 48.74%
1 RT. 001, Ketua YULITA 58 227 104 45.81% 123 54.19%
2 RT. 002, Ketua ANSORI 59 225 115 51.11% 110 48.89%
3 RT. 005, Ketua ARIJAL 43 153 83 54.25% 70 45.75%
4 RT. 004, Ketua IRAWANTO 44 169 81 47.93% 88 52.07%
5 RT. 006, Ketua MUHAMMAD NUR HAFID 55 221 123 55.66% 98 44.34%
6 RT. 003, Ketua SUWANDI 50 187 99 52.94% 88 47.06%
7 RT. 007, Ketua HELMI YADI 12 45 24 53.33% 21 46.67%
2 Suku SUKU 9 172 621 326 52.50% 295 47.50%
1 RT. 003, Ketua ARWANTO 19 75 41 54.67% 34 45.33%
2 RT. 001, Ketua SUNARDI 58 188 102 54.26% 86 45.74%
3 RT. 002, Ketua ASWARI 39 172 84 48.84% 88 51.16%
4 RT. 004, Ketua LOHMUDIN MSR 21 64 33 51.56% 31 48.44%
5 RT. 006, Ketua DARMAWAN 18 60 32 53.33% 28 46.67%
6 RT. 007, Ketua SARWANI 5 20 11 55.00% 9 45.00%
7 RT. 005, Ketua MARHEDI 12 42 23 54.76% 19 45.24%
8 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Suku SUKU 0 33 100 17 17.00% 83 83.00%
1 RT. 001 32 98 17 17.35% 81 82.65%
2 RT. 000 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 010 1 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Suku 0010 63 247 120 48.58% 127 51.42%
1 RT. 004, Ketua ATDERI 15 57 32 56.14% 25 43.86%
2 RT. 001, Ketua AGUS SAFUAN 28 116 48 41.38% 68 58.62%
3 RT. 002, Ketua AVRIZAL ADI PRATAMA 14 49 25 51.02% 24 48.98%
4 RT. 003, Ketua UDIN NAWAWI 6 25 15 60.00% 10 40.00%
5 Suku 0011 45 147 79 53.74% 68 46.26%
1 RT. 002, Ketua HERI HAMSAN 20 68 39 57.35% 29 42.65%
2 RT. 001, Ketua DESWANTO 25 79 40 50.63% 39 49.37%
6 Suku 005 81 279 142 50.90% 137 49.10%
1 RT. 002, Ketua KHAIRUDIN 28 93 48 51.61% 45 48.39%
2 RT. 001, Ketua FURKON EDY 25 93 42 45.16% 51 54.84%
3 RT. 003, Ketua MUHTARAM 28 93 52 55.91% 41 44.09%
7 Suku 008 290 991 513 51.77% 478 48.23%
1 RT. 005, Ketua ROHIDI 71 208 103 49.52% 105 50.48%
2 RT. 002, Ketua SRI RETNO NINGSIH 38 139 71 51.08% 68 48.92%
3 RT. 004, Ketua WASIAH 35 122 71 58.20% 51 41.80%
4 RT. 003, Ketua HERI SUSANTO 30 102 57 55.88% 45 44.12%
5 RT. 001, Ketua SOLWANI 55 200 96 48.00% 104 52.00%
6 RT. 006, Ketua SOLIHIN 61 220 115 52.27% 105 47.73%
8 Suku 0012 134 487 259 53.18% 228 46.82%
1 RT. 001, Ketua ILHAM 34 113 65 57.52% 48 42.48%
2 RT. 002, Ketua IWAN SUNOKO 23 90 51 56.67% 39 43.33%
3 RT. 005, Ketua DUWI HARYONO 35 122 57 46.72% 65 53.28%
4 RT. 003, Ketua SUPARMAN 17 70 37 52.86% 33 47.14%
5 RT. 004, Ketua JOHAN SYAH 25 92 49 53.26% 43 46.74%
9 Suku 007 258 909 465 51.16% 444 48.84%
1 RT. 004, Ketua NURDIN 39 148 77 52.03% 71 47.97%
2 RT. 002, Ketua HERWANSYAH 69 245 125 51.02% 120 48.98%
3 RT. 001, Ketua SAIFUL ULUM 63 218 106 48.62% 112 51.38%
4 RT. 003, Ketua HANDOKO 42 149 81 54.36% 68 45.64%
5 RT. 005, Ketua SUHEDI 45 149 76 51.01% 73 48.99%
10 Suku 003 123 422 198 46.92% 224 53.08%
1 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 001, Ketua ASNAWI 38 125 58 46.40% 67 53.60%
3 RT. 003, Ketua ILHAM 37 141 66 46.81% 75 53.19%
4 RT. 002, Ketua AGUSTINA SAPTA DWI ASTUTI 48 156 74 47.44% 82 52.56%
11 Suku 002 165 605 290 47.93% 315 52.07%
1 RT. 001, Ketua RILMAN WIJAYA 24 106 47 44.34% 59 55.66%
2 RT. 003, Ketua BANDARSYAH 38 145 68 46.90% 77 53.10%
3 RT. 002, Ketua YENDRA AHMAD 48 164 81 49.39% 83 50.61%
4 RT. 004, Ketua FAJARUDIN 55 190 94 49.47% 96 50.53%
5 RT. 000 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 Suku 006 93 322 171 53.11% 151 46.89%
1 RT. 003, Ketua GUNANTO 22 69 39 56.52% 30 43.48%
2 RT. 001, Ketua MASHADI 28 117 56 47.86% 61 52.14%
3 RT. 002, Ketua SARWANI 21 70 38 54.29% 32 45.71%
4 RT. 004, Ketua AHMAD ROSI 22 66 38 57.58% 28 42.42%
13 Suku 004 80 262 142 54.20% 120 45.80%
1 RT. 001, Ketua ISMID RAHMAN 22 90 56 62.22% 34 37.78%
2 RT. 003, Ketua MUDASIR 14 51 29 56.86% 22 43.14%
3 RT. 002, Ketua SAMSUDIN 44 121 57 47.11% 64 52.89%
TOTAL 1.858 6.619 3.351 50.63% 3.268 49.37%

Tiyuh

3.351

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.351penduduk

3.268

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.268penduduk

6.619

TOTAL

TOTAL6.619penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

EDYSON

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BASYAH PUTRA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

DIAN SOPIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ANDI SUTIYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

HELMAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

CORY SYAMFINA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SULAIMAN HADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

KARTINA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku Jaya 01

ARIFAL

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 02

PURWADI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 03

LENY FEBRIYANI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 04

ASRONI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 05

TARMIZI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 06

AHMAD SYARPUDIN

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 07

AM IDAMAN

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 08

DANILA SARI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 09

JAUHARI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 10

FEBRIYADI

Tidak Ada di Kantor

kepala suku 11

ANDI AGUSTA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 12

PAJARUDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

35

Surat

Total

67

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 99
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 51.037
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.173
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 99
Kemarin : 112
Total Pengunjung : 51.037
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.173
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

EDYSON

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BASYAH PUTRA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

DIAN SOPIYANTI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANDI SUTIYAWAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HELMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

CORY SYAMFINA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SULAIMAN HADI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

KARTINA

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

ARIFAL

Kepala Suku Jaya 01
Tidak Ada di Kantor

PURWADI

kepala suku 02
Tidak Ada di Kantor

LENY FEBRIYANI

kepala suku 03
Tidak Ada di Kantor

ASRONI

kepala suku 04
Tidak Ada di Kantor

TARMIZI

kepala suku 05
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SYARPUDIN

Kepala Suku 06
Tidak Ada di Kantor

AM IDAMAN

kepala suku 07
Tidak Ada di Kantor

DANILA SARI

kepala suku 08
Tidak Ada di Kantor

JAUHARI

kepala suku 09
Tidak Ada di Kantor

FEBRIYADI

kepala suku 10
Tidak Ada di Kantor

ANDI AGUSTA

kepala suku 11
Tidak Ada di Kantor

PAJARUDIN

Kepala Suku 12
Tidak Ada di Kantor